Сэмюэль Мбангюла
- Амплуа
- Левый вингер
- Гражданство
- Belgium, DR Congo
- Номер
- 11
- Дата рождения
- 16 января 2004 (22 года)
- Рост
- 179 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- 8 млн €
Сэмюэль Мбангюла — футболист, Левый вингер. Гражданство — Belgium, DR Congo. Дата рождения — 16 января 2004 года.
Выступает за клуб «Болонья», игровой номер — 11. Сейчас спортсмену 22 года. Команда выступает в турнирах: «Италия. Серия А», «Кубок Италии».
Клуб базируется в городе Болонья, домашняя арена — «Ренато Даль’Ара».
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Serie A | Bologna FC 1909 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2026/27 | DFB-Pokal | Вердер | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2025/26 | Германия. Бундеслига | Вердер | 26 | 3 | 4 | 1 169 | 0 |
| 2025/26 | DFB-Pokal | Вердер | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2024/25 | Италия. Серия А | Ювентус | 23 | 3 | 4 | 699 | 1 |
| 2024/25 | Лига чемпионов УЕФА | Ювентус | 7 | 1 | 0 | 223 | 0 |
| 2024/25 | Italy Cup | Ювентус | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2024/25 | Supercoppa Italiana | Ювентус | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 |
| 2023/24 | Serie C - Girone B | Juventus Next Gen | 17 | 1 | 1 | 540 | 0 |
| 2023/24 | Play-off Serie C | Juventus Next Gen | 6 | 1 | 1 | 241 | 0 |
| 2023/24 | Coppa Italia Serie C | Juventus Next Gen | 2 | 0 | 2 | 153 | 1 |
| 2022/23 | Primavera 1 | Juventus Primavera | 29 | 6 | 3 | 1 595 | 2 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Болонья | Вердер | возвращение из аренды | — |
| 01.09.2026 | Вердер | Болонья | аренда | 2 млн € |
| 23.07.2025 | Ювентус | Вердер | трансфер | 10 млн € |
| 29.08.2024 | Juve Next Gen | Ювентус | трансфер | — |
| 01.07.2023 | Ювентус U20 | Juve Next Gen | трансфер | — |
| 01.07.2021 | Ювентус U17 | Ювентус U20 | трансфер | — |
| 01.09.2020 | Андерлехт U18 | Ювентус U17 | трансфер | 390 тыс. € |
| 01.07.2019 | Брюгге (мол.) | Андерлехт U18 | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 8 млн € Вердер
- март 2026 10 млн € Вердер
- дек. 2025 14 млн € Вердер
- июнь 2025 14 млн € Ювентус
- март 2025 14 млн € Ювентус
- дек. 2024 8 млн € Ювентус
- окт. 2024 8 млн € Ювентус
- июнь 2024 250 тыс. € Juventus Next Gen
- дек. 2023 200 тыс. € Juventus Next Gen
- июнь 2023 200 тыс. € Juventus Primavera

Болонья
Интер
