Фото: Steindy (talk) 10:41, 30 June 2017 (UTC), CC BY-SA 4.0
Штефан Пош
- Амплуа
- Центральный защитник
- Гражданство
- Австрия
- Номер
- 5
- Дата рождения
- 14 мая 1997 (29 лет)
- Рост
- 188 см
- Рабочая нога
- правая
- Стоимость
- 6 млн €
Штефан Пош — футболист, Центральный защитник. Уроженец Австрии. Родился 14 мая 1997 года.
Выступает за клуб «Австрия», игровой номер — 5. Сейчас спортсмену 29 лет. Команда выступает в турнире: «Лига наций УЕФА».
Клуб базируется в городе Вена.
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bundesliga | 1.FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 0 | 268 | 1 |
| 2025/26 | Bundesliga | 1.FSV Mainz 05 | 16 | 0 | 0 | 1 395 | 4 |
| 2025/26 | Serie A | Como 1907 | 14 | 1 | 0 | 384 | 1 |
| 2025/26 | UEFA Conference League | 1.FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 0 | 360 | 2 |
| 2025/26 | Italy Cup | Como 1907 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2024/25 | Serie A | Bologna FC 1909 | 14 | 0 | 0 | 709 | 1 |
| 2024/25 | Лига чемпионов УЕФА | Bologna FC 1909 | 6 | 0 | 0 | 534 | 2 |
| 2024/25 | Serie A | Atalanta BC | 5 | 0 | 0 | 388 | 0 |
| 2024/25 | Лига чемпионов УЕФА | Atalanta BC | 2 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| 2024/25 | Italy Cup | Atalanta BC | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2023/24 | Serie A | Bologna FC 1909 | 31 | 1 | 2 | 2 418 | 7 |
| 2023/24 | Italy Cup | Bologna FC 1909 | 3 | 0 | 0 | 284 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Комо | Майнц | трансфер | 4 млн € |
| 30.06.2026 | Майнц | Комо | возвращение из аренды | — |
| 22.01.2026 | Комо | Майнц | аренда | 200 тыс. € |
| 21.01.2026 | Болонья | Комо | трансфер | 5,9 млн € |
| 20.01.2026 | Комо | Болонья | возвращение из аренды | — |
| 01.09.2025 | Болонья | Комо | аренда | 500 тыс. € |
| 30.06.2025 | Аталанта | Болонья | возвращение из аренды | — |
| 03.02.2025 | Болонья | Аталанта | аренда | 1 млн € |
| 01.07.2023 | Хоффенхайм | Болонья | трансфер | 5 млн € |
| 30.06.2023 | Болонья | Хоффенхайм | возвращение из аренды | — |
| 01.09.2022 | Хоффенхайм | Болонья | аренда | 350 тыс. € |
| 01.07.2017 | Хоффенхайм II | Хоффенхайм | трансфер | — |
| 01.07.2016 | Хоффенхайм U19 | Хоффенхайм II | трансфер | — |
| 06.08.2015 | Admira Wacker | Хоффенхайм U19 | трансфер | 200 тыс. € |
| 01.07.2014 | Admira Panthers | Admira Wacker | трансфер | — |
| 01.01.2014 | AKA Admira U18 | Admira Panthers | трансфер | — |
| 01.07.2013 | AKA Admira U16 | AKA Admira U18 | трансфер | — |
| 01.07.2012 | AKA Admira U15 | AKA Admira U16 | трансфер | — |
| 01.07.2011 | Адмирал (мол.) | AKA Admira U15 | трансфер | — |
| 15.03.2011 | Штурм (мол.) | Адмирал (мол.) | трансфер | — |
| 01.07.2010 | GAK (мол.) | Штурм (мол.) | трансфер | — |
| 01.07.2009 | Leoben (мол.) | GAK (мол.) | трансфер | — |
| 01.07.2008 | Kraubath Jgd. | Leoben (мол.) | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 6 млн € 1.FSV Mainz 05
- дек. 2025 5,5 млн € Como 1907
- окт. 2025 7 млн € Como 1907
- июнь 2025 8 млн € Atalanta BC
- дек. 2024 10 млн € Bologna FC 1909
- июнь 2024 14 млн € Bologna FC 1909
- дек. 2023 14 млн € Bologna FC 1909
- июнь 2023 14 млн € Bologna FC 1909
- март 2023 10 млн € Bologna FC 1909
- нояб. 2022 7 млн € Bologna FC 1909

Republic of Ireland