Матч-центр Результаты Расписание Турниры Команды Игроки Трансферы Таблицы Новости Справочник
11 идут Юта Маммот 0:0 Сент-Луис Финикс Санз 92:86 Шарлотт Хорнетс 9 Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Айлендерс 4 Нью-Йорк Джайентс 21:24 Вашингтон Коммандерс 57 Коачелла Вэлли Файрбёрдс 2:0 Сан-Хосе Барракуда 6
Nanterre U21

Nanterre U21

Баскетбол

Последние матчи

завершён JL Bourg U21JL Bourg U21 94:87 Nanterre U21Nanterre U21 JL Bourg U21 94, Nanterre U21 87, матч завершён
завершён Nanterre U21Nanterre U21 74:84 Cholet U21Cholet U21 Nanterre U21 74, Cholet U21 84, матч завершён
завершён Nancy U21 81:66 Nanterre U21Nanterre U21 Nancy U21 81, Nanterre U21 66, матч завершён
завершён Nanterre U21Nanterre U21 79:71 Gravelines-Dunkerque U21Gravelines-Dunkerque U21 Nanterre U21 79, Gravelines-Dunkerque U21 71, матч завершён
завершён Roanne U21Roanne U21 110:64 Nanterre U21Nanterre U21 Roanne U21 110, Nanterre U21 64, матч завершён
завершён Nanterre U21Nanterre U21 91:93 Pau-Lacq-Orthez U21Pau-Lacq-Orthez U21 Nanterre U21 91, Pau-Lacq-Orthez U21 93, матч завершён

Расписание