Матч-центр Результаты Расписание Турниры Команды Игроки Трансферы Таблицы Новости Справочник
11 идут Юта Маммот 0:0 Сент-Луис Финикс Санз 92:86 Шарлотт Хорнетс 9 Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Айлендерс 4 Нью-Йорк Джайентс 21:24 Вашингтон Коммандерс 57 Коачелла Вэлли Файрбёрдс 2:0 Сан-Хосе Барракуда 6
Strasbourg U21

Strasbourg U21

Баскетбол

Последние матчи

завершён Strasbourg U21Strasbourg U21 69:76 Le Mans U21Le Mans U21 Strasbourg U21 69, Le Mans U21 76, матч завершён
завершён Strasbourg U21Strasbourg U21 58:67 Cholet U21Cholet U21 Strasbourg U21 58, Cholet U21 67, матч завершён
завершён Saint-Quentin U21 78:59 Strasbourg U21Strasbourg U21 Saint-Quentin U21 78, Strasbourg U21 59, матч завершён
завершён Chalon/Saone U21 80:85 Strasbourg U21Strasbourg U21 Chalon/Saone U21 80, Strasbourg U21 85, матч завершён
завершён Strasbourg U21Strasbourg U21 92:107 Roanne U21Roanne U21 Strasbourg U21 92, Roanne U21 107, матч завершён
завершён Paris U21Paris U21 80:78 Strasbourg U21Strasbourg U21 Paris U21 80, Strasbourg U21 78, матч завершён
завершён Strasbourg U21Strasbourg U21 76:56 Boulazac U21 Strasbourg U21 76, Boulazac U21 56, матч завершён
завершён Dijon U21Dijon U21 88:73 Strasbourg U21Strasbourg U21 Dijon U21 88, Strasbourg U21 73, матч завершён

Расписание