Diski Challenge
- Страна
- ЮАР
Сводка по турниру
- Матчей
- 5 сыграно из 8
- Исходы
- победы хозяев — 60%, ничьи — 0%, победы гостей — 40%
- Результативность
- 14 всего, в среднем 2,8 за матч
- Самая крупная победа
- Kruger United U23 2:0 Marumo Gallants U23
- Частые счета
- 2:0 — 2 раза, 0:1 — 1 раз, 2:4 — 1 раз, 2:1 — 1 раз
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | З–П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 3 | В |
| 2 | Kruger United U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 3 | AmaZulu U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | В |
| 4 | Chippa United U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | В |
| 5 | Sekhukhune United U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | В |
| 6 | Stellenbosch U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | П |
| 7 | Siwelele U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | П |
| 8 | Maritzburg United U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 0 | П |
| 9 | Marumo Gallants U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
| 10 | Golden Arrows U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | П |
Ближайшие матчи
26 сентября, Суббота
27 сентября, Воскресенье