Матч-центр Результаты Расписание Турниры Команды Игроки Трансферы Таблицы Новости Справочник
54 идут Салават Юлаев 2:3 Металлург Магнитогорск Бельгия 1:2 Словения Факел Новый Уренгой 1:2 Уфа Волжанин 0:0 Кама ЦСКА Москва 0:0 Строитель Минск Каустик 7:7 Пермские медведи Барс 0:0 Торос 7 ХИК 0:0 Бранн (жен.) 11 Бейбарыс 1:3 Номад Гана 1:2 Египет Ирак 1:0 Оман 45

Ульрик Салтнес

Буде-Глимт

Амплуа
Центральный полузащитник
Гражданство
Норвегия
Номер
14
Дата рождения
10 ноября 1992 (33 года)
Рост
187 см
Рабочая нога
правая
Контракт до
31 декабря 2026
Стоимость
500 тыс. €

Статистика по сезонам

Статистика игрока по сезонам и турнирам: матчи, голы, передачи, минуты, карточки.
Сезон Турнир Клуб И Г П Мин ЖК
2026/27 UEFA Champions League Qualifying Буде-Глимт 2 0 0 26 0
2026/27 NM-Cup Буде-Глимт 1 0 0 90 0
2026/27 Лига чемпионов УЕФА Буде-Глимт 1 0 0 19 0
2025/26 Лига чемпионов УЕФА Буде-Глимт 5 0 0 119 1
2025/26 NM-Cup Буде-Глимт 2 0 0 73 0
2025/26 UEFA Champions League Qualifying Буде-Глимт 2 1 0 159 0
2024/25 Лига Европы УЕФА Буде-Глимт 15 3 2 1 101 1
2024/25 UEFA Champions League Qualifying Буде-Глимт 6 2 3 287 0
2023/24 UEFA Conference League Буде-Глимт 8 1 1 375 1
2023/24 UEFA Conference League Qualifying Буде-Глимт 6 0 2 245 0
2022/23 UEFA Champions League Qualifying Буде-Глимт 8 1 3 705 0
2022/23 Лига Европы УЕФА Буде-Глимт 6 0 1 387 0

Трансферы

История переходов игрока: дата, откуда, куда, вид перехода и сумма.
Дата Откуда Куда Вид Сумма
01.01.2012 Буде-Глимт (мол.) Буде-Глимт трансфер

Рыночная стоимость

  1. сент. 2026 500 тыс. € Буде-Глимт
  2. май 2026 600 тыс. € Буде-Глимт
  3. дек. 2025 700 тыс. € Буде-Глимт
  4. июнь 2025 750 тыс. € Буде-Глимт
  5. дек. 2024 750 тыс. € Буде-Глимт
  6. июнь 2024 750 тыс. € Буде-Глимт
  7. дек. 2023 800 тыс. € Буде-Глимт
  8. сент. 2023 800 тыс. € Буде-Глимт
  9. июнь 2023 900 тыс. € Буде-Глимт
  10. дек. 2022 1 млн € Буде-Глимт

Ближайшие матчи клуба