Фото: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0
Джордан Хендерсон
- Амплуа
- Центральный полузащитник
- Гражданство
- Англия
- Номер
- 14
- Дата рождения
- 17 июня 1990 (36 лет)
- Рост
- 182 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- 1,2 млн €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Англия. Премьер-лига | Челси | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2025/26 | Англия. Премьер-лига | Брентфорд | 32 | 1 | 3 | 1 921 | 6 |
| 2025/26 | Кубок Англии | Брентфорд | 2 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| 2024/25 | Eredivisie | Ajax Amsterdam | 28 | 1 | 4 | 1 870 | 6 |
| 2024/25 | Лига Европы УЕФА | Ajax Amsterdam | 9 | 0 | 1 | 663 | 3 |
| 2024/25 | UEFA Europa League Qualifying | Ajax Amsterdam | 6 | 0 | 1 | 547 | 2 |
| 2024/25 | Кубок Нидерландов | Ajax Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 157 | 0 |
| 2023/24 | Saudi Pro League | Аль-Иттифак | 17 | 0 | 4 | 1 528 | 4 |
| 2023/24 | Eredivisie | Ajax Amsterdam | 9 | 0 | 3 | 754 | 0 |
| 2023/24 | UEFA Conference League | Ajax Amsterdam | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 |
| 2023/24 | King's Cup | Аль-Иттифак | 2 | 0 | 1 | 199 | 0 |
| 2022/23 | Англия. Премьер-лига | Ливерпуль | 35 | 0 | 2 | 2 072 | 2 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Брентфорд | Челси | трансфер | — |
| 15.07.2025 | Аякс | Брентфорд | трансфер | — |
| 18.01.2024 | Аль-Иттифак | Аякс | трансфер | — |
| 27.07.2023 | Ливерпуль | Аль-Иттифак | трансфер | 14 млн € |
| 01.07.2011 | Сандерленд | Ливерпуль | трансфер | 18 млн € |
| 06.04.2009 | Ковентри | Сандерленд | возвращение из аренды | — |
| 29.01.2009 | Сандерленд | Ковентри | аренда | — |
| 01.07.2008 | Сандерленд U18 | Сандерленд | трансфер | — |
| 01.07.2006 | Сандерленд (мол.) | Сандерленд U18 | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- июнь 2026 1,2 млн € Брентфорд
- дек. 2025 2 млн € Брентфорд
- май 2025 2,5 млн € Ajax Amsterdam
- дек. 2024 3,5 млн € Ajax Amsterdam
- май 2024 4 млн € Ajax Amsterdam
- март 2024 6 млн € Ajax Amsterdam
- дек. 2023 7,5 млн € Аль-Иттифак
- окт. 2023 8 млн € Аль-Иттифак
- июнь 2023 10 млн € Ливерпуль
- март 2023 10 млн € Ливерпуль

Борнмут
Тоттенхэм