Фото: Original: Kirill Venediktov / Derivative work: Danyele / FMSky, CC BY-SA 3.0
Мойзе Кин
- Амплуа
- Центральный нападающий
- Гражданство
- Italy, Cote d'Ivoire
- Номер
- 90
- Дата рождения
- 28 февраля 2000 (26 лет)
- Рост
- 183 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- 32 млн €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Serie A | Como 1907 | 3 | 0 | 1 | 133 | 0 |
| 2026/27 | Serie A | ACF Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2026/27 | Italy Cup | ACF Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 |
| 2026/27 | Лига чемпионов УЕФА | Como 1907 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2025/26 | Serie A | ACF Fiorentina | 26 | 8 | 1 | 2 041 | 4 |
| 2025/26 | UEFA Conference League | ACF Fiorentina | 6 | 1 | 1 | 259 | 1 |
| 2025/26 | UEFA Conference League Qualifying | ACF Fiorentina | 1 | 0 | 2 | 45 | 0 |
| 2024/25 | Serie A | ACF Fiorentina | 32 | 19 | 3 | 2 711 | 6 |
| 2024/25 | UEFA Conference League | ACF Fiorentina | 9 | 3 | 0 | 562 | 3 |
| 2024/25 | UEFA Conference League Qualifying | ACF Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 136 | 1 |
| 2024/25 | Italy Cup | ACF Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 |
| 2023/24 | Италия. Серия А | Ювентус | 19 | 0 | 0 | 650 | 2 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Комо | Фиорентина | возвращение из аренды | — |
| 01.09.2026 | Фиорентина | Комо | аренда | 5 млн € |
| 09.07.2024 | Ювентус | Фиорентина | трансфер | 14,5 млн € |
| 01.07.2023 | Эвертон | Ювентус | трансфер | 30 млн € |
| 30.06.2023 | Ювентус | Эвертон | возвращение из аренды | — |
| 31.08.2021 | Эвертон | Ювентус | аренда | 7 млн € |
| 30.06.2021 | ПСЖ | Эвертон | возвращение из аренды | — |
| 04.10.2020 | Эвертон | ПСЖ | аренда | — |
| 04.08.2019 | Ювентус | Эвертон | трансфер | 27,5 млн € |
| 30.06.2018 | Верона | Ювентус | возвращение из аренды | — |
| 31.08.2017 | Ювентус | Верона | аренда | — |
| 01.07.2017 | Ювентус U20 | Ювентус | трансфер | — |
| 01.07.2016 | Ювентус U17 | Ювентус U20 | трансфер | — |
| 01.07.2015 | Ювентус (мол.) | Ювентус U17 | трансфер | — |
| 01.07.2011 | Торино (мол.) | Ювентус (мол.) | трансфер | — |
| 01.07.2007 | Asti Giovanili | Торино (мол.) | трансфер | — |
| 01.07.2005 | Don Bosco Asti | Asti Giovanili | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 32 млн € ACF Fiorentina
- март 2026 40 млн € ACF Fiorentina
- дек. 2025 45 млн € ACF Fiorentina
- июнь 2025 50 млн € ACF Fiorentina
- март 2025 40 млн € ACF Fiorentina
- дек. 2024 30 млн € ACF Fiorentina
- окт. 2024 18 млн € ACF Fiorentina
- июнь 2024 14 млн € Ювентус
- дек. 2023 18 млн € Ювентус
- июнь 2023 18 млн € Ювентус

Рома

Манчестер Юнайтед