Матч-центр Результаты Расписание Турниры Команды Игроки Трансферы Таблицы Новости Справочник

Ролан Гаррос 2025, мужской турнир

Страна
Франция
Текущий сезон
2025

Сводка по турниру

Матчей
217 сыграно из 220
Исходы
победы хозяев — 100%, ничьи — 0%, победы гостей — 0%
Результативность
665 всего, в среднем 3,06 за матч
Самая крупная победа
Янник Синнер 3:0 Новак Джокович
Частые счета
2:0 — 67 раз, 3:0 — 51 раз, 3:1 — 37 раз, 2:1 — 35 раз

Турнирная таблица

Считается по завершённым матчам: 2 за победу, 1 за ничью. Учтено матчей: 217.
№ Команда И В Н П З–П Р О Форма
1 Карлос АлькарасКарлос Алькарас 7 7 0 0 21–6 +15 14 В В В В В
2 Янник СиннерЯнник Синнер 7 6 0 1 20–3 +17 12 В В В В В
3 Новак ДжоковичНовак Джокович 6 5 0 1 15–4 +11 10 В В В В В
4 Лоренцо МузеттиЛоренцо Музетти 6 5 0 1 16–6 +10 10 В В В В В
5 Маттео ДжигантеМаттео Джиганте 6 5 0 1 12–5 +7 10 В В В В В
6 Энрике Роша 6 5 0 1 12–8 +4 10 В В В В В
7 Фрэнсис ТьяфуФрэнсис Тьяфу 5 4 0 1 13–3 +10 8 П В В В В
8 Александр ЗверевАлександр Зверев 5 4 0 1 12–4 +8 8 П В В В В
9 Хуан Мануэль СерундолоХуан Мануэль Серундоло 4 4 0 0 9–1 +8 8 В В В В
10 Александр БубликАлександр Бублик 5 4 0 1 12–6 +6 8 П В В В В
11 Томми ПолТомми Пол 5 4 0 1 12–8 +4 8 П В В В В
12 Джек ДрейперДжек Дрейпер 4 3 0 1 10–5 +5 6 П В В В
13 Юго Бланше 4 3 0 1 8–3 +5 6 П В В В
14 Николоз БасилашвилиНиколоз Басилашвили 4 3 0 1 8–3 +5 6 П В В В
15 Хольгер РунеХольгер Руне 4 3 0 1 10–6 +4 6 П В В В
16 Кэмерон НорриКэмерон Норри 4 3 0 1 9–5 +4 6 П В В В
17 Алексей ПопыринАлексей Попырин 4 3 0 1 8–4 +4 6 П В В В
18 Кириан ЖакеКириан Жаке 4 3 0 1 8–4 +4 6 П В В В
19 Максимилиан МартерерМаксимилиан Мартерер 4 3 0 1 7–3 +4 6 П В В В
20 Таллон ГрикспорТаллон Грикспор 4 3 0 1 9–6 +3 6 П В В В
21 Итан КуиннИтан Куинн 5 3 0 2 9–6 +3 6 П П В В В
22 Джулио ЦеппьериДжулио Цеппьери 4 3 0 1 6–3 +3 6 П В В В
23 Беньямин Хассан 4 3 0 1 6–3 +3 6 П В В В
24 Филип МисоличФилип Мисолич 4 3 0 1 7–5 +2 6 П В В В
25 Пабло Льямас РуисПабло Льямас Руис 4 3 0 1 7–5 +2 6 П В В В
26 Клеман Табур 4 3 0 1 6–4 +2 6 П В В В
27 Янник ГанфманЯнник Ганфман 4 3 0 1 6–5 +1 6 П В В В
28 Даниэль Элахи ГаланДаниэль Элахи Галан 5 3 0 2 7–8 -1 6 П В П В В
29 Карен ХачановКарен Хачанов 3 2 0 1 8–5 +3 4 П В В
30 Мариано НавонеМариано Навоне 3 2 0 1 7–4 +3 4 П В В
31 Кантен Алис 3 2 0 1 7–4 +3 4 П В В
32 Жуан ФонсекаЖуан Фонсека 3 2 0 1 6–3 +3 4 П В В
33 Артур ФилсАртур Филс 2 2 0 0 6–3 +3 4 В В
34 Андреа КоллариниАндреа Колларини 2 2 0 0 4–1 +3 4 В В
35 Бен ШелтонБен Шелтон 3 2 0 1 7–5 +2 4 П В В
36 Дамир ДжумхурДамир Джумхур 3 2 0 1 7–5 +2 4 П В В
37 Андрей РублёвАндрей Рублёв 3 2 0 1 6–4 +2 4 П В В
38 Иржи ЛехечкаИржи Лехечка 3 2 0 1 6–4 +2 4 П В В
39 Флавио КоболлиФлавио Коболли 3 2 0 1 6–4 +2 4 П В В
40 Себастьян КордаСебастьян Корда 3 2 0 1 6–4 +2 4 П В В
41 Вилюс ГаубасВилюс Гаубас 3 2 0 1 5–3 +2 4 П В В
42 Люка Ван АшЛюка Ван Аш 3 2 0 1 5–3 +2 4 П В В
43 Жоффре БланканоЖоффре Бланкано 3 2 0 1 4–2 +2 4 П В В
44 Юрий РодионовЮрий Родионов 3 2 0 1 4–2 +2 4 П В В
45 Даниэль АльтмайерДаниэль Альтмайер 3 2 0 1 6–5 +1 4 П В В
46 Тьяго Агустин ТирантеТьяго Агустин Тиранте 4 2 0 2 6–5 +1 4 П П В В
47 Ллойд ХаррисЛлойд Харрис 3 2 0 1 5–4 +1 4 П В В
48 Титуан ДрогеТитуан Дроге 3 2 0 1 5–4 +1 4 П В В
49 Джейкоб ФирнлиДжейкоб Фирнли 3 2 0 1 4–3 +1 4 П В В
50 James TrotterJames Trotter 3 2 0 1 4–3 +1 4 П В В
51 Filip Cristian JianuFilip Cristian Jianu 3 2 0 1 4–3 +1 4 П В В
52 Нуну БоржешНуну Боржеш 3 2 0 1 6–6 0 4 П В В
53 Лукаш КлейнЛукаш Клейн 3 2 0 1 4–4 0 4 П В В
54 Элмер Мёллер 4 2 0 2 5–6 -1 4 П П В В
55 Федерико Агустин ГомесФедерико Агустин Гомес 4 2 0 2 5–7 -2 4 П В П В
56 Мартон ФучовичМартон Фучович 2 1 0 1 5–3 +2 2 П В
57 Хауме МуньярХауме Муньяр 2 1 0 1 5–3 +2 2 П В
58 Денис ШаповаловДенис Шаповалов 2 1 0 1 5–3 +2 2 П В
59 Юго ЮмберЮго Юмбер 2 1 0 1 3–1 +2 2 П В
60 Роман Андрес БурручагаРоман Андрес Бурручага 1 1 0 0 2–0 +2 2 В
61 Mathys Erhard 1 1 0 0 2–0 +2 2 В
62 Якуб МеншикЯкуб Меншик 2 1 0 1 5–4 +1 2 П В
63 Себастьян ОфнерСебастьян Офнер 2 1 0 1 5–4 +1 2 П В
64 Фабиан МарожанФабиан Марожан 2 1 0 1 4–3 +1 2 П В
65 Стефанос ЦиципасСтефанос Циципас 2 1 0 1 4–3 +1 2 П В
66 Габриэль ДиаллоГабриэль Диалло 2 1 0 1 4–3 +1 2 П В
67 Уго ГастонУго Гастон 1 1 0 0 3–2 +1 2 В
68 Киммер КоппеянсКиммер Коппеянс 2 1 0 1 3–2 +1 2 П В
69 Николас Морено де АльборанНиколас Морено де Альборан 2 1 0 1 3–2 +1 2 П В
70 Тимофей СкатовТимофей Скатов 2 1 0 1 3–2 +1 2 П В
71 Григор ДимитровГригор Димитров 1 1 0 0 2–1 +1 2 В
72 Майкл МмоМайкл Ммо 1 1 0 0 2–1 +1 2 В
73 Алехандро ФокинаАлехандро Фокина 2 1 0 1 4–4 0 2 П В
74 Джованни Мпетши ПеррикарДжованни Мпетши Перрикар 2 1 0 1 4–4 0 2 П В
75 Корентен Муте 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
76 Эмилио НаваЭмилио Нава 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
77 Пабло Карреньо БустаПабло Карреньо Буста 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
78 Хади Хабиб 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
79 Мартин Ландалусе 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
80 Артюр ЖеаАртюр Жеа 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
81 Стефано НаполитаноСтефано Наполитано 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
82 Джейсон КублерДжейсон Кублер 2 1 0 1 3–3 0 2 П В
83 Бернард ТомичБернард Томич 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
84 Томас БарриосТомас Барриос 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
85 Тьяго Сейбот Уайлд 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
86 Тристан БойерТристан Бойер 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
87 Далибор СврчинаДалибор Сврчина 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
88 Отто ВиртаненОтто Виртанен 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
89 Аугуст ХольмгренАугуст Хольмгрен 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
90 Федерико КориаФедерико Кориа 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
91 Валантен ВашроВалантен Вашро 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
92 Кристиан ГаринКристиан Гарин 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
93 Álvaro Guillén Meza 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
94 Закари СвайдаЗакари Свайда 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
95 Саша Геймар ВайенбургСаша Геймар Вайенбург 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
96 Lukas Neumayer 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
97 Сумит НагалСумит Нагал 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
98 Даниэль ЭвансДаниэль Эванс 2 1 0 1 2–2 0 2 П В
99 Йеспер Де ЙонгЙеспер Де Йонг 2 1 0 1 4–5 -1 2 П В
100 Гаэль МонфисГаэль Монфис 2 1 0 1 4–5 -1 2 П В
101 Вит КопршиваВит Копршива 2 1 0 1 4–5 -1 2 П В
102 Маттео АрнальдиМаттео Арнальди 2 1 0 1 4–5 -1 2 П В
103 Миомир КецмановичМиомир Кецманович 2 1 0 1 4–5 -1 2 П В
104 Ришар ГаскеРишар Гаске 2 1 0 1 3–4 -1 2 П В
105 Дженсон БруксбиДженсон Бруксби 2 1 0 1 3–4 -1 2 П В
106 Рейлли ОпелкаРейлли Опелка 2 1 0 1 3–4 -1 2 П В
107 Pol Martín Tiffon 2 1 0 1 2–3 -1 2 П В
108 Элиот СпиццирриЭлиот Спиццирри 2 1 0 1 2–3 -1 2 П В
109 Matteo MartineauMatteo Martineau 2 1 0 1 2–3 -1 2 П В
110 Хенри СквиреХенри Сквире 2 1 0 1 2–3 -1 2 П В
111 Адам УолтонАдам Уолтон 2 1 0 1 3–5 -2 2 П В
112 Алехандро ТабилоАлехандро Табило 2 1 0 1 3–5 -2 2 П В
113 Пьер-Юг ЭрберПьер-Юг Эрбер 2 1 0 1 3–5 -2 2 П В
114 Марин ЧиличМарин Чилич 3 1 0 2 3–5 -2 2 П П В
115 Алекс де МинорАлекс де Минор 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
116 Даниил МедведевДаниил Медведев 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
117 Лоренцо СонегоЛоренцо Сонего 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
118 Феликс Оже-АльясимФеликс Оже-Альясим 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
119 Франческо ПассароФранческо Пассаро 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
120 Валантен РуайеВалантен Руайе 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
121 Бенжамен БонзиБенжамен Бонзи 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
122 Себастьян БаэсСебастьян Баэс 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
123 Тьягу Мойра МонтейруТьягу Мойра Монтейру 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
124 Уго ДеллиенУго Деллиен 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
125 Артюр КазоАртюр Казо 1 0 0 1 2–3 -1 0 П
126 Ёсихито НисиокаЁсихито Нисиока 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
127 Борна ЧоричБорна Чорич 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
128 Нишеш БасавареддиНишеш Басаваредди 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
129 Юго ГреньеЮго Гренье 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
130 Фелипе Мелигени АлвесФелипе Мелигени Алвес 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
131 Omar Jasika 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
132 Игнасио Бусе 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
133 Жером КимЖером Ким 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
134 Arthur Bouquier 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
135 Дуе АйдуковичДуе Айдукович 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
136 Александр Блокс 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
137 Facundo MenaFacundo Mena 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
138 Йозеф КоваликЙозеф Ковалик 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
139 Guy den OudenGuy den Ouden 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
140 Alejandro Moro Cañas 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
141 Murkel Dellien 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
142 Алекс БолтАлекс Болт 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
143 Моиз КуамеМоиз Куаме 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
144 Alexis GalarneauAlexis Galarneau 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
145 Calvin HemeryCalvin Hemery 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
146 Colton SmithColton Smith 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
147 Ли ТуЛи Ту 1 0 0 1 1–2 -1 0 П
148 Каспер РуудКаспер Рууд 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
149 Тейлор ФрицТейлор Фриц 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
150 Маттиа БеллуччиМаттиа Беллуччи 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
151 Роберто Баутиста АгутРоберто Баутиста Агут 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
152 Николас ЯрриНиколас Ярри 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
153 Александр МюллерАлександр Мюллер 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
154 Лучано ДардериЛучано Дардери 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
155 Брэндон НакашимаБрэндон Накашима 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
156 Зизу БергсЗизу Бергс 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
157 Жайме Фария 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
158 Теранс АтманТеранс Атман 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
159 Александар КовачевичАлександар Ковачевич 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
160 Маркос ГиронМаркос Гирон 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
161 Ян-Леннард ШтруффЯн-Леннард Штруфф 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
162 Ринки ХидзикатаРинки Хидзиката 1 0 0 1 1–3 -2 0 П
163 Томаш МахачТомаш Махач 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
164 Federico Arnaboldi 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
165 Дмитрий ПопкоДмитрий Попко 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
166 Брэндон ХолтБрэндон Холт 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
167 Билли ХаррисБилли Харрис 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
168 Фабио ФоньиниФабио Фоньини 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
169 Кристофер ЮбэнксКристофер Юбэнкс 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
170 Факундо БагнисФакундо Багнис 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
171 Марк ЛаялМарк Лаял 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
172 Готье ОнкленГотье Онклен 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
173 Luka PavlovicLuka Pavlovic 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
174 Ясутака УтиямаЯсутака Утияма 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
175 Daniel RincónDaniel Rincón 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
176 Адриан МаннариноАдриан Маннарино 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
177 Грегуар БаррерГрегуар Баррер 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
178 Antoine EscoffierAntoine Escoffier 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
179 Хуан Пабло ФиковичХуан Пабло Фикович 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
180 Констан ЛестьеннКонстан Лестьенн 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
181 Павел КотовПавел Котов 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
182 Таро ДаниэльТаро Даниэль 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
183 Карлос ТабернерКарлос Табернер 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
184 Лиам ДраксльЛиам Драксль 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
185 Арольд МайоАрольд Майо 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
186 Гейс БрауэрГейс Брауэр 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
187 Михаил КукушкинМихаил Кукушкин 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
188 Крис Родеш 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
189 Юта СимидзуЮта Симидзу 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
190 Джеймс Маккейб 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
191 Тим ван РейтховенТим ван Рейтховен 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
192 Родриго Пачеко МендесРодриго Пачеко Мендес 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
193 Murphy CassoneMurphy Cassone 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
194 Эдас Бутвилас 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
195 Митчелл КрюгерМитчелл Крюгер 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
196 Марко ТрунгеллитиМарко Трунгеллити 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
197 Robin Bertrand 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
198 Алибек КачмазовАлибек Качмазов 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
199 Бейбит ЖукаевБейбит Жукаев 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
200 Коулмен Вонг 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
201 Ян ХоинскийЯн Хоинский 1 0 0 1 0–2 -2 0 П
202 Артюр РиндеркнешАртюр Риндеркнеш 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
203 Лёрнер ТьенЛёрнер Тьен 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
204 Маккензи МакдональдМаккензи Макдональд 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
205 Роман СафиуллинРоман Сафиуллин 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
206 Франсиско СерундолоФрансиско Серундоло 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
207 Томас Мартин ЭтчеверриТомас Мартин Этчеверри 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
208 Кристофер О’КоннеллКристофер О’Коннелл 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
209 Александар ВукичАлександар Вукич 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
210 Педро Мартинес ПортероПедро Мартинес Портеро 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
211 Хумберт ГуркачХумберт Гуркач 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
212 Алекс МикельсенАлекс Микельсен 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
213 Джеймс ДаквортДжеймс Дакворт 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
214 Франсиско КомесаньяФрансиско Комесанья 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
215 Станислас ВавринкаСтанислас Вавринка 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
216 Тристан СкулкейтТристан Скулкейт 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
217 Джордан ТомпсонДжордан Томпсон 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
218 Лука НардиЛука Нарди 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
219 Камило Уго КарабельиКамило Уго Карабельи 1 0 0 1 0–3 -3 0 П
220 Ботик ван де ЗандсхюлпБотик ван де Зандсхюлп 1 0 0 1 0–3 -3 0 П

Ближайшие матчи

8 июня, Воскресенье
завершён Карлос АлькарасКарлос Алькарас 3:2 Янник СиннерЯнник Синнер Карлос Алькарас 3, Янник Синнер 2, матч завершён
завершён Янник СиннерЯнник Синнер 3:0 Новак ДжоковичНовак Джокович Янник Синнер 3, Новак Джокович 0, матч завершён
завершён Карлос АлькарасКарлос Алькарас 3:1 Лоренцо МузеттиЛоренцо Музетти Карлос Алькарас 3, Лоренцо Музетти 1, матч завершён
завершён Янник СиннерЯнник Синнер 3:0 Александр БубликАлександр Бублик Янник Синнер 3, Александр Бублик 0, матч завершён
завершён Карлос АлькарасКарлос Алькарас 3:0 Томми ПолТомми Пол Карлос Алькарас 3, Томми Пол 0, матч завершён
завершён Новак ДжоковичНовак Джокович 3:1 Александр ЗверевАлександр Зверев Новак Джокович 3, Александр Зверев 1, матч завершён
завершён Лоренцо МузеттиЛоренцо Музетти 3:1 Фрэнсис ТьяфуФрэнсис Тьяфу Лоренцо Музетти 3, Фрэнсис Тьяфу 1, матч завершён
завершён Янник СиннерЯнник Синнер 3:0 Андрей РублёвАндрей Рублёв Янник Синнер 3, Андрей Рублёв 0, матч завершён
завершён Карлос АлькарасКарлос Алькарас 3:1 Бен ШелтонБен Шелтон Карлос Алькарас 3, Бен Шелтон 1, матч завершён
завершён Александр ЗверевАлександр Зверев 2:0 Таллон ГрикспорТаллон Грикспор Александр Зверев 2, Таллон Грикспор 0, матч завершён
завершён Александр БубликАлександр Бублик 3:1 Джек ДрейперДжек Дрейпер Александр Бублик 3, Джек Дрейпер 1, матч завершён
завершён Новак ДжоковичНовак Джокович 3:0 Кэмерон НорриКэмерон Норри Новак Джокович 3, Кэмерон Норри 0, матч завершён