James Maddison
- Амплуа
- Атакующий полузащитник
- Гражданство
- England, Ireland
- Номер
- 10
- Дата рождения
- 23 ноября 1996 (29 лет)
- Рост
- 175 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- 17 млн €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм | 6 | 1 | 0 | 195 | 0 |
| 2026/27 | Кубок английской лиги | Тоттенхэм | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2025/26 | Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2024/25 | Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм | 31 | 9 | 7 | 1 817 | 6 |
| 2024/25 | Лига Европы УЕФА | Тоттенхэм | 11 | 3 | 4 | 704 | 0 |
| 2024/25 | Кубок английской лиги | Тоттенхэм | 2 | 0 | 0 | 107 | 2 |
| 2024/25 | Кубок Англии | Тоттенхэм | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2023/24 | Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм | 28 | 4 | 10 | 2 154 | 5 |
| 2023/24 | Кубок Англии | Тоттенхэм | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2023/24 | Кубок английской лиги | Тоттенхэм | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2022/23 | Premier League | Лестер | 30 | 10 | 9 | 2 486 | 10 |
| 2022/23 | Кубок Англии | Лестер | 1 | 0 | 0 | 63 | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Лестер | Тоттенхэм | трансфер | 46,3 млн € |
| 01.07.2018 | Норвич | Лестер | трансфер | 25 млн € |
| 02.01.2017 | Абердин | Норвич | возвращение из аренды | — |
| 31.08.2016 | Норвич | Абердин | аренда | — |
| 31.05.2016 | Ковентри | Норвич | возвращение из аренды | — |
| 02.02.2016 | Норвич | Ковентри | аренда | — |
| 01.02.2016 | Ковентри | Норвич | трансфер | 2,7 млн € |
| 01.07.2014 | Ковентри U18 | Ковентри | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- окт. 2026 17 млн € Тоттенхэм
- июнь 2026 20 млн € Тоттенхэм
- март 2026 25 млн € Тоттенхэм
- дек. 2025 30 млн € Тоттенхэм
- окт. 2025 35 млн € Тоттенхэм
- май 2025 42 млн € Тоттенхэм
- март 2025 50 млн € Тоттенхэм
- дек. 2024 60 млн € Тоттенхэм
- май 2024 70 млн € Тоттенхэм
- дек. 2023 70 млн € Тоттенхэм
Матчи с участием
завершён
Челси
0:2
Тоттенхэм
Челси 0, Тоттенхэм 2, матч завершён
0:2
Тоттенхэм
Челси 0, Тоттенхэм 2, матч завершён
завершён
Тоттенхэм
3:1
Ковентри
Тоттенхэм 3, Ковентри 1, матч завершён
3:1
Ковентри
Тоттенхэм 3, Ковентри 1, матч завершён