Leandro Fernández
- Амплуа
- Центральный нападающий
- Гражданство
- Аргентина
- Номер
- 9
- Дата рождения
- 12 марта 1991 (35 лет)
- Рост
- 179 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2027
- Стоимость
- 300 тыс. €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | Дефенса и Хустисия | 15 | 5 | 1 | 1 122 | 3 |
| 2026 | Torneo Apertura | AA Argentinos (мол.) | 7 | 0 | 0 | 144 | 1 |
| 2026 | Кубок Либертадорес | AA Argentinos (мол.) | 2 | 0 | 1 | 59 | 0 |
| 2026 | Кубок Аргентины | Дефенса и Хустисия | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 |
| 2026 | Кубок Аргентины | AA Argentinos (мол.) | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 2025 | Liga de Primera | Universidad de Chile | 23 | 7 | 4 | 1 368 | 4 |
| 2025 | Кубок Чили | Universidad de Chile | 6 | 3 | 3 | 483 | 2 |
| 2025 | Кубок Либертадорес | Universidad de Chile | 6 | 0 | 0 | 318 | 1 |
| 2025 | Южноамериканский кубок | Universidad de Chile | 4 | 0 | 0 | 49 | 1 |
| 2025 | Supercopa de Chile | Universidad de Chile | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2024 | Liga de Primera | Universidad de Chile | 27 | 11 | 11 | 2 308 | 7 |
| 2024 | Кубок Чили | Universidad de Chile | 7 | 2 | 2 | 557 | 3 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | Argentinos Jrs. | Дефенса и Хустисия | трансфер | — |
| 14.01.2026 | U. de Chile | Argentinos Jrs. | трансфер | — |
| 01.01.2023 | Индепендьенте | U. de Chile | трансфер | — |
| 31.01.2022 | Интернасьонал | Индепендьенте | трансфер | — |
| 31.12.2021 | Насьонал | Интернасьонал | возвращение из аренды | — |
| 08.03.2021 | Интернасьонал | Насьонал | аренда | — |
| 03.09.2020 | Индепендьенте | Интернасьонал | трансфер | — |
| 31.12.2019 | Велес Сарсфилд | Индепендьенте | возвращение из аренды | — |
| 01.01.2019 | Индепендьенте | Велес Сарсфилд | аренда | 220 тыс. € |
| 12.01.2016 | Годой-Крус | Индепендьенте | трансфер | 1,6 млн € |
| 25.07.2014 | Дефенса и Хустисия | Годой-Крус | трансфер | — |
| 30.06.2014 | Комуникасьонес | Дефенса и Хустисия | возвращение из аренды | — |
| 05.01.2014 | Дефенса и Хустисия | Комуникасьонес | аренда | — |
| 01.07.2013 | Ferro | Дефенса и Хустисия | трансфер | — |
| 25.07.2012 | Тихуана | Ferro | трансфер | — |
| 01.01.2012 | Дефенса и Хустисия | Тихуана | трансфер | — |
| 01.07.2010 | Дефенса и Хустисия II | Дефенса и Хустисия | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 300 тыс. € AA Argentinos (мол.)
- дек. 2025 450 тыс. € Universidad de Chile
- сент. 2025 500 тыс. € Universidad de Chile
- июнь 2025 650 тыс. € Universidad de Chile
- нояб. 2024 700 тыс. € Universidad de Chile
- июнь 2024 700 тыс. € Universidad de Chile
- дек. 2023 700 тыс. € Universidad de Chile
- июль 2023 800 тыс. € Universidad de Chile
- апр. 2023 1 млн € Universidad de Chile
- окт. 2022 1 млн € CA Independiente
Матчи с участием
завершён
Дефенса и Хустисия
1:1
Индепендьенте
Дефенса и Хустисия 1, Индепендьенте 1, матч завершён
1:1
Индепендьенте
Дефенса и Хустисия 1, Индепендьенте 1, матч завершён
завершён
Тальерес
1:2
Дефенса и Хустисия
Тальерес 1, Дефенса и Хустисия 2, матч завершён
1:2
Дефенса и Хустисия
Тальерес 1, Дефенса и Хустисия 2, матч завершён
завершён
Дефенса и Хустисия
3:0
Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия 3, Сан-Лоренсо 0, матч завершён
3:0
Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия 3, Сан-Лоренсо 0, матч завершён
завершён
Сентраль Кордоба
2:2
Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба 2, Дефенса и Хустисия 2, матч завершён
2:2
Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба 2, Дефенса и Хустисия 2, матч завершён
завершён
Дефенса и Хустисия
2:0
Химнасия Мендоса
Дефенса и Хустисия 2, Химнасия Мендоса 0, матч завершён
2:0
Химнасия Мендоса
Дефенса и Хустисия 2, Химнасия Мендоса 0, матч завершён