Agustín Cardozo
- Амплуа
- Опорный полузащитник
- Гражданство
- Аргентина
- Номер
- 30
- Дата рождения
- 30 мая 1997 (29 лет)
- Рост
- 183 см
- Рабочая нога
- правая
- Контракт до
- 31 декабря 2027
- Стоимость
- 2,5 млн €
Статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Клуб | И | Г | П | Мин | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | CA Lanús | 14 | 0 | 0 | 1 208 | 1 |
| 2026 | Torneo Apertura | CA Lanús | 13 | 0 | 1 | 1 159 | 0 |
| 2026 | Кубок Либертадорес | CA Lanús | 5 | 1 | 0 | 358 | 2 |
| 2026 | Кубок Аргентины | CA Lanús | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2026 | Южноамериканский кубок | CA Lanús | 2 | 0 | 0 | 176 | 1 |
| 2026 | Recopa Sudamericana | CA Lanús | 2 | 0 | 0 | 186 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | CA Lanús | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | CA Lanús | 15 | 0 | 0 | 1 140 | 2 |
| 2025 | Torneo Apertura | CA Lanús | 14 | 0 | 0 | 1 211 | 5 |
| 2025 | Южноамериканский кубок | CA Lanús | 13 | 0 | 0 | 1 167 | 2 |
| 2025 | Кубок Аргентины | CA Lanús | 4 | 0 | 1 | 301 | 2 |
| 2025 | Playoff Torneo Clausura | CA Lanús | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Вид | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | Тигре | Ланус | трансфер | — |
| 31.12.2022 | Gimnasia | Тигре | возвращение из аренды | — |
| 14.01.2022 | Тигре | Gimnasia | аренда | — |
| 31.12.2018 | NK Istra | Тигре | возвращение из аренды | — |
| 03.08.2018 | Тигре | NK Istra | аренда | — |
| 31.12.2017 | Сантамарина | Тигре | возвращение из аренды | — |
| 05.09.2017 | Тигре | Сантамарина | аренда | — |
| 01.07.2017 | Тигре II | Тигре | трансфер | — |
Рыночная стоимость
- май 2026 2,5 млн € CA Lanús
- март 2026 2,5 млн € CA Lanús
- дек. 2025 2 млн € CA Lanús
- июнь 2025 1,5 млн € CA Lanús
- дек. 2024 1,5 млн € Club Atlético Tigre
- июнь 2024 1,5 млн € Club Atlético Tigre
- дек. 2023 1,5 млн € Club Atlético Tigre
- окт. 2023 1,5 млн € Club Atlético Tigre
- июль 2023 1,8 млн € Club Atlético Tigre
- окт. 2022 2 млн € Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Матчи с участием
завершён
Банфилд
1:1
Ланус
Банфилд 1, Ланус 1, матч завершён
1:1
Ланус
Банфилд 1, Ланус 1, матч завершён
завершён
Депортиво Риестра
0:3
Ланус
Депортиво Риестра 0, Ланус 3, матч завершён
0:3
Ланус
Депортиво Риестра 0, Ланус 3, матч завершён